Data Institucional Año Reportado 2015 | Retención | Empleabilidad |
---|---|---|
Grado Asociado en Ciencias de Computadoras | 71% | 100% |
Grado Asociado en Diseño Gráfico Digital | 73% | 75% |
Grado Asociado en Ciencias de la Cinematografía Digital | 72% | n/a |
Grado Asociado en Ciencias de Aplicaciones Móviles | 65% | n/a |
Bachillerato en Administración de Empresas con concentración en Sistemas de Información | 71% | 80% |
Bachillerato en Diseño Gráfico Digital | 80% | 71% |
Bachillerato en Diseño Gráfico Digital con concentración en Animación Computadorizada | 85% | 77% |
Bachillerato en Diseño Gráfico Digital con concentración en Fotografía Digital | 80% | 81% |
Bachillerato en Ciencias del Arte y Diseño del Videojuego | 85% | 73% |
Bachillerato en Ciencias del Arte y Diseño del Videojuego con concentración en Programación | 89% | 75% |
Bachillerato en Ciencias en Animación Digital | 85% | 71% |
Bachillerato en Ciencias de la Cinematografía Digital | 87% | 71% |
Maestría en Artes Gráficas con Especialidad en Diseño Gráfico Digital | 88% | 89% |
Maestría en Ciencias de Programación de Tecnologías Interactivas | 100% | n/a |
Atlantic University College es acreditada por el Accrediting Council for Independent Colleges and Schools (ACICS), acreditada por el Accrediting Commission of Career Schools and Colleges (ACCSC), autorizada por el Consejo de Educación de Puerto Rico y aprobada para los estudiantes con beneficios educativos en los distintos programas del “Gi Bill®”. Atlantic University College cuenta con la elegibilidad de los Fondos Federales de Título IV y los Fondos Estatales del Consejo de Educación de Puerto Rico.
© 2021 Atlantic University College. All rights reserved.